Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 119,3 km |
| Endhöhe: | 93,0 km |
| Startposition: | 58,726N 10,460E |
| Endposition: | 58,970N 9,414E |
| Richtung: | 294,7° |
| Neigungswinkel: | 21,7° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 73,0 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 04:49 (72,4°) |
| Deklination des Radianten: | 6,1° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,924 AU |
| Exzentrizität: | 1,297 |
| Inklination: | 152,3° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 352,8° |
| Argument des Perihels: | 31,1° |
| Mittlere Anomalie: | -3,5° |
| Epoche: | 2022 SEP 16 00:36:44 |
|