Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 88,7 km |
| Endhöhe: | 45,0 km |
| Startposition: | 57,297N 7,495E |
| Endposition: | 57,082N 7,429E |
| Richtung: | 189,5° |
| Neigungswinkel: | 60,9° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 36,6 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 07:18 (109,5°) |
| Deklination des Radianten: | 84,6° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,999 AU |
| Exzentrizität: | 0,262 |
| Inklination: | 66,9° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 176,9° |
| Argument des Perihels: | 167,2° |
| Mittlere Anomalie: | 7,3° |
| Epoche: | 2022 SEP 20 03:31:35 |
|