Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 100,9 km |
| Endhöhe: | 38,5 km |
| Startposition: | 58,985N 10,958E |
| Endposition: | 59,374N 10,933E |
| Richtung: | 358,1° |
| Neigungswinkel: | 55,2° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 17,9 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 20:31 (308,0°) |
| Deklination des Radianten: | 19,7° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,942 AU |
| Exzentrizität: | 0,738 |
| Inklination: | 12,9° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 177,5° |
| Argument des Perihels: | 211,4° |
| Mittlere Anomalie: | 356,7° |
| Epoche: | 2022 SEP 20 19:49:14 |
|