Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 111,7 km |
| Endhöhe: | 82,9 km |
| Startposition: | 66,347N 26,648E |
| Endposition: | 66,282N 25,756E |
| Richtung: | 260,0° |
| Neigungswinkel: | 35,4° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 56,7 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 06:34 (98,6°) |
| Deklination des Radianten: | 35,6° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,707 AU |
| Exzentrizität: | 0,177 |
| Inklination: | 154,1° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 188,4° |
| Argument des Perihels: | 342,9° |
| Mittlere Anomalie: | 203,9° |
| Epoche: | 2022 OCT 01 22:35:29 |
|