Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 83,3 km |
| Endhöhe: | 65,2 km |
| Startposition: | 59,783N 8,711E |
| Endposition: | 59,809N 9,033E |
| Richtung: | 80,7° |
| Neigungswinkel: | 44,8° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 18,4 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 20:58 (314,5°) |
| Deklination des Radianten: | 28,6° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,947 AU |
| Exzentrizität: | 0,763 |
| Inklination: | 15,5° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 190,4° |
| Argument des Perihels: | 208,9° |
| Mittlere Anomalie: | 357,4° |
| Epoche: | 2022 OCT 03 23:38:00 |
|