Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 112,0 km |
| Endhöhe: | 97,0 km |
| Startposition: | 58,992N 11,702E |
| Endposition: | 59,028N 11,632E |
| Richtung: | 315,1° |
| Neigungswinkel: | 69,4° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 72,9 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 08:30 (127,7°) |
| Deklination des Radianten: | 42,2° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,963 AU |
| Exzentrizität: | 1,376 |
| Inklination: | 142,5° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 216,4° |
| Argument des Perihels: | 198,6° |
| Mittlere Anomalie: | -2,8° |
| Epoche: | 2022 OCT 30 03:54:12 |
|