Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 91,6 km |
| Endhöhe: | 84,9 km |
| Startposition: | 60,854N 9,043E |
| Endposition: | 60,581N 8,626E |
| Richtung: | 216,9° |
| Neigungswinkel: | 10,0° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 38,3 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 07:31 (113,0°) |
| Deklination des Radianten: | 30,5° |
| Meteorstrom: | Geminiden |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,122 AU |
| Exzentrizität: | 0,924 |
| Inklination: | 22,1° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 262,3° |
| Argument des Perihels: | 325,6° |
| Mittlere Anomalie: | 342,7° |
| Epoche: | 2022 DEC 14 16:17:33 |
|