Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 86,4 km |
| Endhöhe: | 73,2 km |
| Startposition: | 57,133N 11,920E |
| Endposition: | 57,014N 12,325E |
| Richtung: | 118,1° |
| Neigungswinkel: | 25,4° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 20,8 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 05:01 (75,4°) |
| Deklination des Radianten: | 30,9° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,749 AU |
| Exzentrizität: | 0,737 |
| Inklination: | 4,2° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 271,0° |
| Argument des Perihels: | 244,0° |
| Mittlere Anomalie: | 352,1° |
| Epoche: | 2022 DEC 23 04:59:56 |
|