Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 89,4 km |
| Endhöhe: | 74,6 km |
| Startposition: | 58,870N 9,091E |
| Endposition: | 58,817N 9,255E |
| Richtung: | 122,1° |
| Neigungswinkel: | 53,0° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 19,9 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 22:29 (337,5°) |
| Deklination des Radianten: | 55,2° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,854 AU |
| Exzentrizität: | 0,400 |
| Inklination: | 25,4° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 191,0° |
| Argument des Perihels: | 240,8° |
| Mittlere Anomalie: | 333,4° |
| Epoche: | 2024 OCT 04 02:21:56 |
|