Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 99,4 km |
| Konečná výška: | 74,5 km |
| Počátečnà poloha: | 60,617N 12,764E |
| Konečná poloha: | 60,664N 12,387E |
| Směr: | 284,4° |
| Sklon: | 49,6° |
| VstupnĂ rychlost: | 34,8 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 07:15 (108,8°) |
| Deklinace radiantu: | 35,0° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Geminidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,158 AU |
| Excentricita: | 0,870 |
| Sklon dráhy: | 25,8° |
| Délka vzestupného uzlu: | 257,0° |
| Argument perihelia: | 323,5° |
| Střednà anomálie: | 331,4° |
| Epocha: | 2024 DEC 08 21:49:17 |
|