Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 98,7 km |
| Konečná výška: | 77,6 km |
| Počátečnà poloha: | 60,567N 9,715E |
| Konečná poloha: | 60,547N 10,212E |
| Směr: | 94,4° |
| Sklon: | 37,7° |
| VstupnĂ rychlost: | 36,5 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 07:36 (114,1°) |
| Deklinace radiantu: | 33,0° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Geminidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,141 AU |
| Excentricita: | 0,900 |
| Sklon dráhy: | 25,8° |
| Délka vzestupného uzlu: | 262,4° |
| Argument perihelia: | 323,9° |
| Střednà anomálie: | 338,2° |
| Epocha: | 2024 DEC 14 06:20:00 |
|