Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 112,8 km |
| Konečná výška: | 71,6 km |
| Počátečnà poloha: | 60,924N 13,099E |
| Konečná poloha: | 60,794N 12,610E |
| Směr: | 241,5° |
| Sklon: | 53,8° |
| VstupnĂ rychlost: | 67,1 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 03:01 (45,3°) |
| Deklinace radiantu: | 57,2° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Perseidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,960 AU |
| Excentricita: | 1,544 |
| Sklon dráhy: | 117,3° |
| Délka vzestupného uzlu: | 137,3° |
| Argument perihelia: | 155,9° |
| Střednà anomálie: | 6,3° |
| Epocha: | 2025 AUG 09 23:58:26 |
|