Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 108,3 km |
| Endhöhe: | 93,7 km |
| Startposition: | 59,517N 9,025E |
| Endposition: | 59,543N 8,880E |
| Richtung: | 289,6° |
| Neigungswinkel: | 59,3° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 67,6 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 02:52 (43,0°) |
| Deklination des Radianten: | 40,5° |
| Meteorstrom: | september-epsilon-perseidene |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,757 AU |
| Exzentrizität: | 1,160 |
| Inklination: | 136,7° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 164,3° |
| Argument des Perihels: | 237,5° |
| Mittlere Anomalie: | -3,1° |
| Epoche: | 2025 SEP 07 00:35:15 |
|