Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 90,9 km |
| Endhöhe: | 46,8 km |
| Startposition: | 61,580N 4,186E |
| Endposition: | 61,915N 5,917E |
| Richtung: | 67,0° |
| Neigungswinkel: | 24,1° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 19,5 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 22:18 (334,7°) |
| Deklination des Radianten: | 4,4° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,727 AU |
| Exzentrizität: | 0,604 |
| Inklination: | 7,0° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 165,9° |
| Argument des Perihels: | 254,8° |
| Mittlere Anomalie: | 341,4° |
| Epoche: | 2015 SEP 09 03:00:51 |
|