Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 117,3 km |
| Endhöhe: | 105,0 km |
| Startposition: | 60,399N 12,507E |
| Endposition: | 60,779N 12,510E |
| Richtung: | 0,3° |
| Neigungswinkel: | 16,2° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 58,8 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 04:39 (70,0°) |
| Deklination des Radianten: | -14,2° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,558 AU |
| Exzentrizität: | 1,331 |
| Inklination: | 95,0° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 21,2° |
| Argument des Perihels: | 76,8° |
| Mittlere Anomalie: | -14,7° |
| Epoche: | 2015 OCT 15 02:19:32 |
|