Atmosférická dráha meteoru:
| Počáteční výška: | 111,5 km |
| Konečná výška: | 95,9 km |
| Počáteční poloha: | 57,288N 10,564E |
| Konečná poloha: | 57,123N 10,125E |
| Směr: | 235,5° |
| Sklon: | 25,8° |
| Vstupní rychlost: | 63,5 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 03:00 (45,1°) |
| Deklinace radiantu: | 39,6° |
| Meteorický roj: | september-epsilon-perseidene |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,677 AU |
| Excentricita: | 0,874 |
| Sklon dráhy: | 136,6° |
| Délka vzestupného uzlu: | 166,1° |
| Argument perihelia: | 252,7° |
| Střední anomálie: | 356,8° |
| Epocha: | 2021 SEP 08 20:07:04 |
|