Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 111,0 km |
| Konečná výška: | 96,0 km |
| Počátečnà poloha: | 57,286N 10,561E |
| Konečná poloha: | 57,123N 10,124E |
| Směr: | 235,7° |
| Sklon: | 25,2° |
| VstupnĂ rychlost: | 63,5 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 03:01 (45,4°) |
| Deklinace radiantu: | 38,9° |
| MeteorickĂ˝ roj: | september-epsilon-perseidene |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,669 AU |
| Excentricita: | 0,867 |
| Sklon dráhy: | 137,9° |
| Délka vzestupného uzlu: | 166,1° |
| Argument perihelia: | 253,9° |
| Střednà anomálie: | 356,5° |
| Epocha: | 2021 SEP 08 20:07:04 |
|