Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 111,5 km |
| Endhöhe: | 95,9 km |
| Startposition: | 57,288N 10,564E |
| Endposition: | 57,123N 10,125E |
| Richtung: | 235,5° |
| Neigungswinkel: | 25,8° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 63,5 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 03:00 (45,1°) |
| Deklination des Radianten: | 39,6° |
| Meteorstrom: | september-epsilon-perseidene |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,677 AU |
| Exzentrizität: | 0,874 |
| Inklination: | 136,6° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 166,1° |
| Argument des Perihels: | 252,7° |
| Mittlere Anomalie: | 356,8° |
| Epoche: | 2021 SEP 08 20:07:04 |
|