Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 102,5 km |
| Endhöhe: | 76,5 km |
| Startposition: | 59,327N 10,998E |
| Endposition: | 59,276N 10,659E |
| Richtung: | 253,7° |
| Neigungswinkel: | 52,3° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 43,2 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 15:23 (231,0°) |
| Deklination des Radianten: | 50,0° |
| Meteorstrom: | Quadrantiden |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,979 AU |
| Exzentrizität: | 0,738 |
| Inklination: | 71,7° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 283,4° |
| Argument des Perihels: | 172,1° |
| Mittlere Anomalie: | 0,8° |
| Epoche: | 2022 JAN 04 03:18:30 |
|