Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 98,0 km |
| Endhöhe: | 48,7 km |
| Startposition: | 57,668N 15,298E |
| Endposition: | 57,872N 15,065E |
| Richtung: | 328,6° |
| Neigungswinkel: | 61,7° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 34,9 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 16:08 (242,2°) |
| Deklination des Radianten: | 31,1° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,775 AU |
| Exzentrizität: | 1,006 |
| Inklination: | 44,1° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 42,2° |
| Argument des Perihels: | 237,3° |
| Mittlere Anomalie: | -0,0° |
| Epoche: | 2022 MAY 02 23:18:37 |
|