Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 106,5 km |
| Endhöhe: | 93,8 km |
| Startposition: | 56,750N 11,500E |
| Endposition: | 56,315N 11,242E |
| Richtung: | 198,2° |
| Neigungswinkel: | 14,0° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 55,4 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 09:27 (141,8°) |
| Deklination des Radianten: | 44,4° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,360 AU |
| Exzentrizität: | 1,042 |
| Inklination: | 96,2° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 171,8° |
| Argument des Perihels: | 75,0° |
| Mittlere Anomalie: | 1,5° |
| Epoche: | 2022 SEP 14 22:46:30 |
|