Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 114,6 km |
| Endhöhe: | 86,3 km |
| Startposition: | 56,158N 12,324E |
| Endposition: | 56,460N 10,376E |
| Richtung: | 286,5° |
| Neigungswinkel: | 12,8° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 63,9 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 07:34 (113,6°) |
| Deklination des Radianten: | 1,2° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,643 AU |
| Exzentrizität: | 0,869 |
| Inklination: | 138,2° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 1,7° |
| Argument des Perihels: | 283,1° |
| Mittlere Anomalie: | 3,7° |
| Epoche: | 2022 SEP 25 01:52:29 |
|