Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 112,7 km |
| Endhöhe: | 86,4 km |
| Startposition: | 56,178N 12,201E |
| Endposition: | 56,459N 10,386E |
| Richtung: | 286,4° |
| Neigungswinkel: | 12,8° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 63,9 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 07:34 (113,5°) |
| Deklination des Radianten: | 1,2° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,643 AU |
| Exzentrizität: | 0,868 |
| Inklination: | 138,2° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 1,7° |
| Argument des Perihels: | 283,1° |
| Mittlere Anomalie: | 3,7° |
| Epoche: | 2022 SEP 25 01:52:29 |
|