Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 86,9 km |
| Endhöhe: | 71,6 km |
| Startposition: | 69,152N 12,616E |
| Endposition: | 69,284N 13,091E |
| Richtung: | 51,6° |
| Neigungswinkel: | 32,7° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 15,0 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 19:14 (288,7°) |
| Deklination des Radianten: | 6,9° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,993 AU |
| Exzentrizität: | 0,693 |
| Inklination: | 7,4° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 182,5° |
| Argument des Perihels: | 192,3° |
| Mittlere Anomalie: | 358,4° |
| Epoche: | 2022 SEP 25 21:19:44 |
|