Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 107,8 km |
| Endhöhe: | 74,9 km |
| Startposition: | 60,070N 9,735E |
| Endposition: | 59,939N 9,686E |
| Richtung: | 190,6° |
| Neigungswinkel: | 65,7° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 44,5 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 02:54 (43,7°) |
| Deklination des Radianten: | 82,8° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,956 AU |
| Exzentrizität: | 0,810 |
| Inklination: | 74,6° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 190,4° |
| Argument des Perihels: | 205,9° |
| Mittlere Anomalie: | 358,4° |
| Epoche: | 2022 OCT 03 23:06:32 |
|