Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 107,0 km |
| Endhöhe: | 76,0 km |
| Startposition: | 69,413N 19,386E |
| Endposition: | 69,402N 19,427E |
| Richtung: | 129,5° |
| Neigungswinkel: | 86,1° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 32,8 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 19:38 (294,7°) |
| Deklination des Radianten: | 71,5° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,983 AU |
| Exzentrizität: | 0,914 |
| Inklination: | 48,2° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 192,2° |
| Argument des Perihels: | 195,3° |
| Mittlere Anomalie: | 359,7° |
| Epoche: | 2022 OCT 05 18:06:13 |
|