Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 98,4 km |
| Endhöhe: | 47,1 km |
| Startposition: | 67,891N 16,755E |
| Endposition: | 68,314N 16,518E |
| Richtung: | 348,3° |
| Neigungswinkel: | 46,8° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 20,4 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 23:50 (357,5°) |
| Deklination des Radianten: | 20,9° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,794 AU |
| Exzentrizität: | 0,725 |
| Inklination: | 9,7° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 203,1° |
| Argument des Perihels: | 239,0° |
| Mittlere Anomalie: | 352,4° |
| Epoche: | 2022 OCT 16 20:29:02 |
|