Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 74,1 km |
| Endhöhe: | 62,8 km |
| Startposition: | 70,133N 19,661E |
| Endposition: | 70,086N 19,797E |
| Richtung: | 135,3° |
| Neigungswinkel: | 57,1° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 249,1 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 21:37 (324,3°) |
| Deklination des Radianten: | 66,9° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,930 AU |
| Exzentrizität: | 65,634 |
| Inklination: | 80,7° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 211,3° |
| Argument des Perihels: | 200,9° |
| Mittlere Anomalie: | -1388,5° |
| Epoche: | 2022 OCT 25 00:51:01 |
|