Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 115,9 km |
| Endhöhe: | 83,6 km |
| Startposition: | 70,352N 11,007E |
| Endposition: | 69,971N 11,122E |
| Richtung: | 174,1° |
| Neigungswinkel: | 37,2° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 73,0 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 08:30 (127,7°) |
| Deklination des Radianten: | 56,5° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,917 AU |
| Exzentrizität: | 2,013 |
| Inklination: | 121,2° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 220,9° |
| Argument des Perihels: | 207,5° |
| Mittlere Anomalie: | -17,0° |
| Epoche: | 2022 NOV 03 16:22:15 |
|