Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 91,4 km |
| Endhöhe: | 79,2 km |
| Startposition: | 71,329N 17,830E |
| Endposition: | 71,293N 16,222E |
| Richtung: | 266,8° |
| Neigungswinkel: | 12,0° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 33,2 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 03:21 (50,4°) |
| Deklination des Radianten: | 9,7° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,437 AU |
| Exzentrizität: | 0,981 |
| Inklination: | 9,4° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 46,0° |
| Argument des Perihels: | 97,4° |
| Mittlere Anomalie: | 359,6° |
| Epoche: | 2022 NOV 08 16:59:59 |
|