Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 84,5 km |
| Endhöhe: | 45,2 km |
| Startposition: | 70,660N 22,758E |
| Endposition: | 70,203N 23,247E |
| Richtung: | 160,1° |
| Neigungswinkel: | 36,1° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 19,2 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 20:11 (303,0°) |
| Deklination des Radianten: | 47,8° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,988 AU |
| Exzentrizität: | 0,724 |
| Inklination: | 21,1° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 226,3° |
| Argument des Perihels: | 186,4° |
| Mittlere Anomalie: | 359,3° |
| Epoche: | 2022 NOV 09 01:41:41 |
|