Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 102,6 km |
| Endhöhe: | 74,0 km |
| Startposition: | 71,029N 24,631E |
| Endposition: | 70,900N 22,243E |
| Richtung: | 261,7° |
| Neigungswinkel: | 18,0° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 36,1 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 04:05 (61,4°) |
| Deklination des Radianten: | 17,8° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,261 AU |
| Exzentrizität: | 0,936 |
| Inklination: | 4,8° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 48,0° |
| Argument des Perihels: | 121,5° |
| Mittlere Anomalie: | 355,5° |
| Epoche: | 2022 NOV 10 16:59:06 |
|