Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 95,8 km |
| Endhöhe: | 68,1 km |
| Startposition: | 59,157N 10,894E |
| Endposition: | 59,185N 10,384E |
| Richtung: | 276,3° |
| Neigungswinkel: | 43,5° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 37,4 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 07:33 (113,5°) |
| Deklination des Radianten: | 32,6° |
| Meteorstrom: | Geminiden |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,141 AU |
| Exzentrizität: | 0,907 |
| Inklination: | 25,2° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 262,5° |
| Argument des Perihels: | 323,4° |
| Mittlere Anomalie: | 340,5° |
| Epoche: | 2022 DEC 14 21:17:13 |
|