Mapa zobrazuje dráhy meteoru. Světlejší čáry ukazují směry od pozorovacích stanic při objevení se meteoru a tmavší čáry, kde byl naposledy viděn. Modrá šipka značí viditelnou dráhu meteoru.
Atmosférická dráha meteoru:
|
Elementy dráhy meteoroidu:
|


| Model | Hmotnost při prvním pozorování (kg) | Hmotnost ztracená ablací (kg) | Hmotnost dopadlá na zem (kg) | Hmotnost s neurčeným osudem (kg) | Největší dopadlý fragment (kg) | Nejjasnější absolutní hvězdná velikost | Hustota (kg/m³) | Váha světelné křivky | Zpoždění maxima (s) | Světlo po konci pozorování (s) | Preference modelu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jednotný objekt | 0,463 | 0,430 | 0,033 | 0 | 0,033 | -7,6 | 3500 | — | — | — | — |
| jednotný objekt | 1,2716 | 1,2715 | 0 | 0 | 0 | -8,9 | 7400 | — | — | — | — |
| diskrétní kaskáda | 0,463 | 0,430 | 0,033 | 0 | 0 | -8,2 | 3500 | — | — | — | — |
| diskrétní kaskáda | 1,2716 | 1,2715 | 0 | 0 | 0 | -9,5 | 7400 | — | — | — | — |
| okamžitá dezintegrace | 0,463 | 0,445 | 0 | 0,018 | 0 | -10,2 | 3500 | — | — | — | — |
| okamžitá dezintegrace | 1,271571 | 1,271567 | 0 | 0 | 0 | -11,6 | 7400 | — | — | — | — |
| průběžná eroze | 0,463 | 0,443 | 0 | 0,020 | 0 | -8,8 | 3500 | — | — | — | — |
| průběžná eroze | 1,271571 | 1,271568 | 0 | 0 | 0 | -9,7 | 7400 | — | — | — | — |
Porovnání modelů není k dispozici: není k dispozici použitelná pozorovaná světelná křivka kamery.
Není k dispozici spolehlivá preference modelu: automatický odhad vstupní hmotnosti ze zpomalení je špatně omezený. Pro modelované srovnání zadejte --mag nebo --entry-mass.
KML | GeoJSON | JSON | CSV
Scénáře temného letu pro předpokládané hmotnosti a vlastnosti materiálu; tyto scénáře neprokazují, že meteority přežily průlet atmosférou.