Kartē attēlotas meteora novērojumu staru līnijas. Gaišākas līnijas parāda virzienus no novērojumu stacijām meteora parādīšanās brīdī, bet tumšākas – kur tas redzēts pēdējo reizi. Zilā bulta norāda meteora redzamo ceļu.
Meteora atmosfēriskā trajektorija:
|
Meteoroīda orbītas elementi:
|


| Modelis | Masa pirmajā novērojumā (kg) | Ablācijā zaudētā masa (kg) | Zemi sasniegusī masa (kg) | Masa ar nenoskaidrotu iznākumu (kg) | Lielākais uz zemes nokritušais fragments (kg) | Spožākais absolūtais zvaigžņlielums | Blīvums (kg/m³) | Gaismas līknes svars | Maksimuma aizkave (s) | Gaisma pēc novērojuma beigām (s) | Modeļa preference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| viens objekts | 0,463 | 0,430 | 0,033 | 0 | 0,033 | -7,6 | 3500 | — | — | — | — |
| viens objekts | 1,2716 | 1,2715 | 0 | 0 | 0 | -8,9 | 7400 | — | — | — | — |
| diskrētā kaskāde | 0,463 | 0,430 | 0,033 | 0 | 0 | -8,2 | 3500 | — | — | — | — |
| diskrētā kaskāde | 1,2716 | 1,2715 | 0 | 0 | 0 | -9,5 | 7400 | — | — | — | — |
| tūlītēja sadrumstalošanās | 0,463 | 0,445 | 0 | 0,018 | 0 | -10,2 | 3500 | — | — | — | — |
| tūlītēja sadrumstalošanās | 1,271571 | 1,271567 | 0 | 0 | 0 | -11,6 | 7400 | — | — | — | — |
| nepārtraukta erozija | 0,463 | 0,443 | 0 | 0,020 | 0 | -8,8 | 3500 | — | — | — | — |
| nepārtraukta erozija | 1,271571 | 1,271568 | 0 | 0 | 0 | -9,7 | 7400 | — | — | — | — |
Modeļu salīdzināšana nav pieejama: nav izmantojamas novērotās kameras gaismas līknes.
Nav uzticamas modeļa preferences: automātiskais ieejas masas novērtējums no palēninājuma ir vāji ierobežots. Norādiet --mag vai --entry-mass modelētai salīdzināšanai.
KML | GeoJSON | JSON | CSV
Tumšā lidojuma scenāriji pieņemtām masām un materiāla īpašībām; tie nepierāda, ka meteorīti ir saglabājušies.