Kartta näyttää meteorin suuntahavainnot. Vaaleammat viivat näyttävät suunnat havaintoasemilta meteorin ilmestyessä, ja tummemmat viivat näyttävät, missä se viimeksi nähtiin. Sininen nuoli näyttää meteorin näkyvän lennon.
Meteorin ilmakehärata:
|
Meteoroidin rataelementit:
|


| Malli | Massa ensimmäisessä havainnossa (kg) | Ablaatiossa hävinnyt massa (kg) | Maahan saapunut massa (kg) | Massa, jonka lopputulema on selvittämätön (kg) | Suurin maahan pudonnut fragmentti (kg) | Kirkkain absoluuttinen magnitudi | Tiheys (kg/m³) | Valokäyrän paino | Huipun viive (s) | Valo havainnon jälkeen (s) | Mallin preferenssi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yksi objekti | 0,463 | 0,430 | 0,033 | 0 | 0,033 | -7,6 | 3500 | — | — | — | — |
| yksi objekti | 1,2716 | 1,2715 | 0 | 0 | 0 | -8,9 | 7400 | — | — | — | — |
| diskreetti kaskadi | 0,463 | 0,430 | 0,033 | 0 | 0 | -8,2 | 3500 | — | — | — | — |
| diskreetti kaskadi | 1,2716 | 1,2715 | 0 | 0 | 0 | -9,5 | 7400 | — | — | — | — |
| välitön hajoaminen | 0,463 | 0,445 | 0 | 0,018 | 0 | -10,2 | 3500 | — | — | — | — |
| välitön hajoaminen | 1,271571 | 1,271567 | 0 | 0 | 0 | -11,6 | 7400 | — | — | — | — |
| jatkuva eroosio | 0,463 | 0,443 | 0 | 0,020 | 0 | -8,8 | 3500 | — | — | — | — |
| jatkuva eroosio | 1,271571 | 1,271568 | 0 | 0 | 0 | -9,7 | 7400 | — | — | — | — |
Mallien vertailu ei ole käytettävissä: käyttökelpoista havaittua kameran valokäyrää ei ole.
Luotettavaa mallin preferenssiä ei ole: automaattinen hidastuvuudesta johdettu alkumassa on huonosti rajoitettu. Anna --mag tai --entry-mass mallinnettua vertailua varten.
KML | GeoJSON | JSON | CSV
Pimeän lennon skenaariot oletetuille massoille ja materiaaliominaisuuksille; nämä eivät osoita meteoriittien säilymistä.