Die Karte zeigt die Peilungen für den Meteor. Die helleren Linien zeigen die Richtungen von den Beobachtungsorten beim Erscheinen des Meteors, und die dunkleren Linien, wo er zuletzt gesehen wurde. Der blaue Pfeil zeigt die sichtbare Bahn des Meteors.
Atmosphärische Bahn des Meteors:
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
|


| Modell | Masse bei erster Beobachtung (kg) | Ablatierte Masse (kg) | Auf den Boden gelangte Masse (kg) | Masse mit ungeklärtem Ausgang (kg) | Größtes Bodenfragment (kg) | Hellste absolute Helligkeit | Dichte (kg/m³) | Lichtkurven-Gewicht | Spitzenverzögerung (s) | Licht nach Beobachtungsende (s) | Modellpräferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelobjekt | 0,106 | 0,083 | 0,024 | 0 | 0,024 | -4,8 | 3500 | — | — | — | — |
| Einzelobjekt | 0,089 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | -4,9 | 7400 | — | — | — | — |
| diskrete Kaskade | 0,106 | 0,083 | 0,024 | 0 | 0,024 | -4,8 | 3500 | — | — | — | — |
| diskrete Kaskade | 0,089 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | -4,9 | 7400 | — | — | — | — |
| schlagartige Zertrümmerung | 0,106 | 0,083 | 0,024 | 0 | 0,024 | -4,8 | 3500 | — | — | — | — |
| schlagartige Zertrümmerung | 0,089 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | -4,9 | 7400 | — | — | — | — |
| kontinuierliche Erosion | 0,106 | 0,083 | 0,024 | 0 | 0,024 | -4,8 | 3500 | — | — | — | — |
| kontinuierliche Erosion | 0,089 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | -4,9 | 7400 | — | — | — | — |
Modellvergleich nicht verfügbar: keine verwertbare beobachtete Kamera-Lichtkurve.
Keine zuverlässige Modellpräferenz: Die automatisch aus der Verzögerung abgeleitete Eintrittsmasse ist schlecht eingeschränkt. Geben Sie --mag oder --entry-mass für einen modellierten Vergleich an.
KML | GeoJSON | JSON | CSV
Dunkelflug-Szenarien für angenommene Massen und Materialeigenschaften; diese belegen nicht, dass Meteoriten überleben.