Kartta näyttää meteorin suuntahavainnot. Vaaleammat viivat näyttävät suunnat havaintoasemilta meteorin ilmestyessä, ja tummemmat viivat näyttävät, missä se viimeksi nähtiin. Sininen nuoli näyttää meteorin näkyvän lennon.
Meteorin ilmakehärata:
|
Meteoroidin rataelementit:
|


| Malli | Massa ensimmäisessä havainnossa (kg) | Ablaatiossa hävinnyt massa (kg) | Maahan saapunut massa (kg) | Massa, jonka lopputulema on selvittämätön (kg) | Suurin maahan pudonnut fragmentti (kg) | Kirkkain absoluuttinen magnitudi | Tiheys (kg/m³) | Valokäyrän paino | Huipun viive (s) | Valo havainnon jälkeen (s) | Mallin preferenssi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yksi objekti | 0,106 | 0,083 | 0,024 | 0 | 0,024 | -4,8 | 3500 | — | — | — | — |
| yksi objekti | 0,089 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | -4,9 | 7400 | — | — | — | — |
| diskreetti kaskadi | 0,106 | 0,083 | 0,024 | 0 | 0,024 | -4,8 | 3500 | — | — | — | — |
| diskreetti kaskadi | 0,089 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | -4,9 | 7400 | — | — | — | — |
| välitön hajoaminen | 0,106 | 0,083 | 0,024 | 0 | 0,024 | -4,8 | 3500 | — | — | — | — |
| välitön hajoaminen | 0,089 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | -4,9 | 7400 | — | — | — | — |
| jatkuva eroosio | 0,106 | 0,083 | 0,024 | 0 | 0,024 | -4,8 | 3500 | — | — | — | — |
| jatkuva eroosio | 0,089 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | -4,9 | 7400 | — | — | — | — |
Mallien vertailu ei ole käytettävissä: käyttökelpoista havaittua kameran valokäyrää ei ole.
Luotettavaa mallin preferenssiä ei ole: automaattinen hidastuvuudesta johdettu alkumassa on huonosti rajoitettu. Anna --mag tai --entry-mass mallinnettua vertailua varten.
KML | GeoJSON | JSON | CSV
Pimeän lennon skenaariot oletetuille massoille ja materiaaliominaisuuksille; nämä eivät osoita meteoriittien säilymistä.