Mapa zobrazuje dráhy meteoru. Světlejší čáry ukazují směry od pozorovacích stanic při objevení se meteoru a tmavší čáry, kde byl naposledy viděn. Modrá šipka značí viditelnou dráhu meteoru.
Atmosférická dráha meteoru:
|
Elementy dráhy meteoroidu:
|


| Model | Hmotnost při prvním pozorování (kg) | Hmotnost ztracená ablací (kg) | Hmotnost dopadlá na zem (kg) | Hmotnost s neurčeným osudem (kg) | Největší dopadlý fragment (kg) | Nejjasnější absolutní hvězdná velikost | Hustota (kg/m³) | Váha světelné křivky | Zpoždění maxima (s) | Světlo po konci pozorování (s) | Preference modelu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jednotný objekt | 17,4 | 13,4 | 4,01 | 0 | 4,01 | -10,0 | 3500 | — | — | — | — |
| jednotný objekt | 23,9 | 23,8 | 0,130 | 0 | 0,130 | -10,5 | 7400 | — | — | — | — |
| diskrétní kaskáda | 17,4 | 13,4 | 4,01 | 0 | 0,501 | -10,7 | 3500 | — | — | — | — |
| diskrétní kaskáda | 23,9 | 23,8 | 0,131 | 0 | 0,016 | -11,3 | 7400 | — | — | — | — |
| okamžitá dezintegrace | 17,4 | 14,2 | 0 | 3,18 | 0 | -14,0 | 3500 | — | — | — | — |
| okamžitá dezintegrace | 23,92 | 23,89 | 0 | 0,027 | 0 | -14,4 | 7400 | — | — | — | — |
| průběžná eroze | 17,4 | 13,7 | 0 | 3,66 | 0 | -11,4 | 3500 | — | — | — | — |
| průběžná eroze | 23,92 | 23,86 | 0 | 0,055 | 0 | -11,4 | 7400 | — | — | — | — |
Porovnání modelů není k dispozici: není k dispozici použitelná pozorovaná světelná křivka kamery.
Není k dispozici spolehlivá preference modelu: automatický odhad vstupní hmotnosti ze zpomalení je špatně omezený. Pro modelované srovnání zadejte --mag nebo --entry-mass.
KML | GeoJSON | JSON | CSV
Scénáře temného letu pro předpokládané hmotnosti a vlastnosti materiálu; tyto scénáře neprokazují, že meteority přežily průlet atmosférou.