Kartta näyttää meteorin suuntahavainnot. Vaaleammat viivat näyttävät suunnat havaintoasemilta meteorin ilmestyessä, ja tummemmat viivat näyttävät, missä se viimeksi nähtiin. Sininen nuoli näyttää meteorin näkyvän lennon.
Meteorin ilmakehärata:
|
Meteoroidin rataelementit:
|


| Malli | Massa ensimmäisessä havainnossa (kg) | Ablaatiossa hävinnyt massa (kg) | Maahan saapunut massa (kg) | Massa, jonka lopputulema on selvittämätön (kg) | Suurin maahan pudonnut fragmentti (kg) | Kirkkain absoluuttinen magnitudi | Tiheys (kg/m³) | Valokäyrän paino | Huipun viive (s) | Valo havainnon jälkeen (s) | Mallin preferenssi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yksi objekti | 17,4 | 13,4 | 4,01 | 0 | 4,01 | -10,0 | 3500 | — | — | — | — |
| yksi objekti | 23,9 | 23,8 | 0,130 | 0 | 0,130 | -10,5 | 7400 | — | — | — | — |
| diskreetti kaskadi | 17,4 | 13,4 | 4,01 | 0 | 0,501 | -10,7 | 3500 | — | — | — | — |
| diskreetti kaskadi | 23,9 | 23,8 | 0,131 | 0 | 0,016 | -11,3 | 7400 | — | — | — | — |
| välitön hajoaminen | 17,4 | 14,2 | 0 | 3,18 | 0 | -14,0 | 3500 | — | — | — | — |
| välitön hajoaminen | 23,92 | 23,89 | 0 | 0,027 | 0 | -14,4 | 7400 | — | — | — | — |
| jatkuva eroosio | 17,4 | 13,7 | 0 | 3,66 | 0 | -11,4 | 3500 | — | — | — | — |
| jatkuva eroosio | 23,92 | 23,86 | 0 | 0,055 | 0 | -11,4 | 7400 | — | — | — | — |
Mallien vertailu ei ole käytettävissä: käyttökelpoista havaittua kameran valokäyrää ei ole.
Luotettavaa mallin preferenssiä ei ole: automaattinen hidastuvuudesta johdettu alkumassa on huonosti rajoitettu. Anna --mag tai --entry-mass mallinnettua vertailua varten.
KML | GeoJSON | JSON | CSV
Pimeän lennon skenaariot oletetuille massoille ja materiaaliominaisuuksille; nämä eivät osoita meteoriittien säilymistä.