Kartē attēlotas meteora novērojumu staru līnijas. Gaišākas līnijas parāda virzienus no novērojumu stacijām meteora parādīšanās brīdī, bet tumšākas – kur tas redzēts pēdējo reizi. Zilā bulta norāda meteora redzamo ceļu.
Meteora atmosfēriskā trajektorija:
|
Meteoroīda orbītas elementi:
|


| Modelis | Masa pirmajā novērojumā (kg) | Ablācijā zaudētā masa (kg) | Zemi sasniegusī masa (kg) | Masa ar nenoskaidrotu iznākumu (kg) | Lielākais uz zemes nokritušais fragments (kg) | Spožākais absolūtais zvaigžņlielums | Blīvums (kg/m³) | Gaismas līknes svars | Maksimuma aizkave (s) | Gaisma pēc novērojuma beigām (s) | Modeļa preference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| viens objekts | 17,4 | 13,4 | 4,01 | 0 | 4,01 | -10,0 | 3500 | — | — | — | — |
| viens objekts | 23,9 | 23,8 | 0,130 | 0 | 0,130 | -10,5 | 7400 | — | — | — | — |
| diskrētā kaskāde | 17,4 | 13,4 | 4,01 | 0 | 0,501 | -10,7 | 3500 | — | — | — | — |
| diskrētā kaskāde | 23,9 | 23,8 | 0,131 | 0 | 0,016 | -11,3 | 7400 | — | — | — | — |
| tūlītēja sadrumstalošanās | 17,4 | 14,2 | 0 | 3,18 | 0 | -14,0 | 3500 | — | — | — | — |
| tūlītēja sadrumstalošanās | 23,92 | 23,89 | 0 | 0,027 | 0 | -14,4 | 7400 | — | — | — | — |
| nepārtraukta erozija | 17,4 | 13,7 | 0 | 3,66 | 0 | -11,4 | 3500 | — | — | — | — |
| nepārtraukta erozija | 23,92 | 23,86 | 0 | 0,055 | 0 | -11,4 | 7400 | — | — | — | — |
Modeļu salīdzināšana nav pieejama: nav izmantojamas novērotās kameras gaismas līknes.
Nav uzticamas modeļa preferences: automātiskais ieejas masas novērtējums no palēninājuma ir vāji ierobežots. Norādiet --mag vai --entry-mass modelētai salīdzināšanai.
KML | GeoJSON | JSON | CSV
Tumšā lidojuma scenāriji pieņemtām masām un materiāla īpašībām; tie nepierāda, ka meteorīti ir saglabājušies.